WEC-02:377x392 | |
WEC-04:422x952 | |
WEC-06:572x1182 | |
WEC-08:668x1262 | |
WEC-10:742x1382 | |
WEC-17:822x1552 |
модель | единица | WEC-02 | WEC-04 | WEC-06 | WEC-08 | WEC-10 | WEC-17 |
Pin to Pin Distance (A) | мм | 267 | 312 | 392 | 468 | 522 | 590 |
Ширина (B) | мм | 377 | 422 | 572 | 668 | 742 | 822 |
Высота (C) | мм | 392 | 952 | 1182 | 1262 | 1382 | 1552 |
Диаметр штифта (D) | мм | 40~50 | 50~55 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~110 |
Открытая ширина (E) | мм | 150~180 | 180~200 | 200~315 | 300~350 | 360~420 | 400~500 |
Вес | кг | 61 | 162 | 246 | 422 | 621 | 816 |
1. Рипер изготовлен из высокопрочного марганцового стали, что обеспечивает его высокую эффективность и долговечность. Он подходит для сборки с экскаваторами любого тоннжажа.
2. Подходит для рыхлой и твердой почвенной толщи, мерзлой земли, мягких пород, выветренных горных пород и т.д.