CNEW04 | |
Вес | 390 |
CNEW06 | |
Вес | 740 |
CNEW08 | |
Вес | 1380 |
W04D | |
Вес | 342 |
W02J | |
Вес | 135 |
Двуцилиндровый захват для деревьев | Одноцилиндровый захват для деревьев | Механический захват для деревьев | ||||||
модель | единица | CNEW04 | CNEW06 | CNEW08 | CNEW10 | W04D | W06D | W02J |
вес | кг | 390 | 740 | 1380 | 1700 | 342 | 829 | 135 |
Размер отверстия | м/м | 1400 | 1800 | 2300 | 2500 | 1362 | 1850 | 880 |
Рабочее давление | кг/см² | 120~160 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 110~140 | 150~170 | 100-110 |
Установленное давление | кг/см² | 180 | 190 | 200 | 210 | 170 | 190 | 130 |
Рабочий расход | л/мин | 50~100 | 90~110 | 100~140 | 130~170 | 30~55 | 90~110 | 20~40 |
Ёмкость гидравлического цилиндра | т | 4.5x2 | 8.0x2 | 9.7x2 | 12x2 | 7.9*1 | 9.7*1 | 4.5*1 |
1.Гидравлическое вращение на 360 градусов делает эффект захвата более гибким.
2.Встроенный балансирующий клапан гидравлического цилиндра делает работу гладкой и поддерживает силу сжатия, тем самым обеспечивая более высокую безопасность.
3. Двусторонний переливной клапан и двусторонний балансирующий клапан двигателя могут защитить его от воздействия гидравлического давления.