CNFS04 | 1720x658 |
CNFS06 | 2000x660 |
CNFS08 | 2150x706 |
модель | единица | CNFS04 | CNFS06 | CNFS08 |
Собственный вес | кг | 660 | 1350 | 1750 |
Максимальное открыти | мм | 577 | 730 | 900 |
длина | мм | 1720 | 2000 | 2150 |
ширина | мм | 658 | 660 | 706 |
Максимальная сила дробления | т | 83 | 105 | 165 |
Максимальная сила срезания | т | 126 | 165 | 210 |
Длина лезвия | мм | 120 | 150 | 180 |
1. Он используется для вторичного размельчения стали и бетона, а также для разделения стали и бетона.
2. Конструкция с углом между деталями позволяет легче зацепить материал, а острый нож позволяет прямолинейно резать конструкционный сталь.
3. Структура оптимизирована с учетом нагрузки, чтобы сбалансировать размер открытия и силу дробления.