| CN-WY02H | 1287x765 |
| CN-WY04H | 1525x895 |
| модель | единица | CN-WY02H | CN-WY04H |
| Собственный | кг | 350 | 500 |
| Максимальное открытие | мм | 440 | 515 |
| Высота | мм | 1287 | 1525 |
| Ширина | мм | 765 | 895 |
| Режим вращения | Механизм на 360° | 360 - градусное вращение при столкновении шаров | |
| Давление | бар | 210 | 235 |
| Сила раздавливания корней | т | 95 | 110 |
1. Учитывая как размер открытия, так и силу раздавливания, оно имеет небольшой вес и большую силу сдвига.
2. Имеет двуслойную антиизносную защиту и долгий срок службы.
3. Легкий и гибкий, имеет хорошую гибкость и высокую эффективность.