CN-WE02 | 1395x380 |
CN-W04E2 | 1404x488 |
CN-W06E2 | 2324x655 |
CN-W08E2 | 2392x720 |
CN-W10E2 | 2736x900 |
Старый сталь | бетон | |||||||
модель | единица | CN-WE02 | модель | единица | CN-W04E2 | CN-W06E2 | CN-W08E2 | CN-W10E2 |
Собственный вес | кг | 477 | Собственный вес | кг | 554 | 1410 | 2300 | 2890 |
Максимальное открытие | мм | 515 | Максимальное открытие | мм | 451 | 724 | 970 | 1050 |
Длина | мм | 1395 | Длина | мм | 1404 | 2324 | 2392 | 2736 |
Ширина | мм | 380 | Ширина | мм | 488 | 655 | 720 | 900 |
Режим вращения | 360°Hydraulic | Режим вращения | мм | 98 | 150 | 180 | 200 | |
давление | бар | 210 | Сила раздавливания основных зубов | т | 56 | 132 | 146 | 203 |
Сила раздавливания корней | т | 95 | Максимальная сила раздавливания | т | 101 | 132 | 154 | 225 |
1. Уникальный дизайн расположения челюстных зубов с двуслойной антиизносной защитой.
2. Оно может быть использовано для первичного и вторичного дробления бетона.
3. Структура оптимизирована с учетом нагрузки для равновесия между размером отвода и силой дробления.
4. Использование специальной поворотной опоры обеспечивает стабильную работу.