CNWE-MINI | 300x246 |
CNWE-02 | 500x307 |
CNWE-04 | 581x310 |
CNWE-06 | 760x388 |
CNWE-08 | 920x492 |
модель | единица | CNWE-MINI | CNWE-02 | CNWE-04 | CNWE-06 | CNWE-08 |
Длина (C) | мм | 300-450 | 500-542 | 581-610 | 760 | 920-955 |
Высота (G) | мм | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 |
Ширина (B) | мм | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 |
Расстояние между центрами контактов (D) | мм | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 |
Ширина плеча (A) | мм | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 |
Ход цилиндра (E) | мм | 95-200 | 200-300 | 300-350 | 340-440 | 430-500 |
Вертикальное расстояние между центрами штифтов | мм | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 |
1. В кабине оператора установлен электрический выключатель, который удобен для работы водителя. Электричество заменяет дорогостоящий системой давления масла.
2. Каждый гидравлический цилиндр оснащен обратным клапаном и механическим блокирующим устройством безопасности для обеспечения нормального движения масла. Это позволяет шарниру соединения работать исправно при подаче или отключении масляного контура.
Каждый быстрый шарнир соединения имеет установленную безопасную штифт для защиты системы. Он также обеспечивает нормальную работу при отказе цилиндра, выполняя функцию «двойной защиты».